Пленка
|
ПВХ термоусадочные плёнки |
|
ПВХ (полурукав) 15 мкм |
| Наименование товара | Толщина | Вес нетто рулона, кг | Единица измерения | |
|
ПВХ термоусадочные плёнки |
|
ПВХ (полурукав) 15 мкм |
|
200мм/500мм * 600 м, шампань | 15 мкм | 4,7 | рулон | |
| 6 | 400мм/800мм * 600 м, шампань | 15 мкм | 9,4 | рулон | |
| 7 | 450мм/900мм * 600 м, шампань | 15 мкм | 10,6 | рулон | |
| 8 | 500мм/1000мм * 600 м, шампань | 15 мкм | 11,7 | рулон |
|
ПВХ (полурукав) 20 мкм |
| 1 | 400мм/800мм * 500 м, фиолетовая | 20 мкм | 10,4 | рулон |
| 2 | 450мм/900мм * 500 м, фиолетовая | 20 мкм | 11,7 | рулон |
| 3 | 500мм/1000мм * 500 м, фиолетовая | 20 мкм | 13 | рулон |
| 4 | 500мм/1000мм * 450 м, фиолетовая | 25 мкм | 14,2 | рулон |
|
Пищевая ПВХ стретч-пленка |
| 1 | 300мм * 900 м | 9 мкм | 2,7 | рулон |
| 2 | 350мм * 900 м | 9 мкм | 3,2 | рулон |
| 3 | 380мм * 900 м | 9 мкм | 3,42 | рулон |
| 4 | 400мм * 900 м | 9 мкм | 3,6 | рулон |
| 5 | 430мм * 900 м | 9 мкм | 3,9 | рулон |
| 6 | 450мм * 900 м | 9 мкм | 4,1 | рулон |
| 7 | 380мм * 1200 м | 9 мкм | 4,5 | рулон |
| 8 | 400мм * 1200 м | 9 мкм | 4,8 | рулон |
| 9 | 430мм * 1200 м | 9 мкм | 5,1 | рулон |
| 10 | 450мм * 1200 м | 9 мкм | 5,35 | рулон |
| 11 | 400мм * 900 м | 10 мкм | 4,1 | рулон |
| 12 | 450мм * 900 м | 10 мкм | 4,55 | рулон |
| 13 | 400мм * 900 м | 12 мкм | 4,95 | рулон |
| 14 | 450мм * 900 м | 12 мкм | 5,5 | рулон |
| 15 | 400мм*1100 | 14 мкм | 7,1 | рулон |
| 16 | 450мм*1100 | 14 мкм | 7,9 | рулон |
|
Полиолефиновые термоусадочные 5-ти слойные плёнки |
|
POF (полурукав) 12,5 мкм |
| 1 | 200мм/400мм * 1000 м | 12,5 мкм | 4,62 | рулон |
| 2 | 250мм/500мм * 1000 м | 12,5 мкм | 5,77 | рулон |
| 3 | 300мм/600мм * 1000 м | 12,5 мкм | 6,92 | рулон |
| 4 | 350мм/700мм * 1000 м | 12,5 мкм | 8,08 | рулон |
| 5 | 400мм/800мм * 1000 м | 12,5 мкм | 9,23 | рулон |
| 6 | 400мм/800мм * 600 м | 12,5 мкм | 5,54 | рулон |
| 7 | 450мм/900мм * 1000 м | 12,5 мкм | 10,38 | рулон |
| POF перфорированная (полурукав) 12,5 мкм |
| 1 | 200мм/400мм * 1000 м | 12,5 мкм | 4,62 | рулон |
| 2 | 250мм/500мм * 1000 м | 12,5 мкм | 5,77 | рулон |
| 3 | 300мм/600мм * 1000 м | 12,5 мкм | 6,92 | рулон |
| 4 | 350мм/700мм * 1000 м | 12,5 мкм | 8,08 | рулон |
| 5 | 400мм/800мм * 1000 м | 12,5 мкм | 9,23 | рулон |
| 6 | 450мм/900мм * 1000 м | 12,5 мкм | 10,38 | рулон |
|
POF (полурукав) 15 мкм |
| 1 | 200мм/400мм * 750 м | 15 мкм | 4,15 | рулон |
| 2 | 250мм/500мм * 750 м | 15 мкм | 5,19 | рулон |
| 3 | 300мм/600мм * 750 м | 15 мкм | 6,23 | рулон |
| 4 | 350мм/700мм * 750 м | 15 мкм | 7,27 | рулон |
| 6 | 400мм/800мм * 750 м | 15 мкм | 8,31 | рулон |
| 7 | 450мм/900мм * 750 м | 15 мкм | 9,35 | рулон |
| 8 | 500мм/1000мм * 750 м | 15 мкм | 10,38 | рулон |
| 9 | 550мм/1100мм * 750 м | 15 мкм | 11,42 | рулон |
|
POF (полурукав) 19 мкм |
| 1 | 250мм/500мм * 650 м | 19 мкм | 5,70 | рулон |
| 2 | 300мм/600мм * 650 м | 19 мкм | 6,84 | рулон |
| 3 | 350мм/700мм * 650 м | 19 мкм | 7,98 | рулон |
| 4 | 400мм/800мм * 650 м | 19 мкм | 9,12 | рулон |
| 5 | 450мм/900мм * 650 м | 19 мкм | 10,26 | рулон |
| 6 | 500мм/1000мм * 650 м | 19 мкм | 11,40 | рулон |
| 7 | 550мм/1100мм * 650 м | 19 мкм | 12,54 | рулон |
| 8 | 600мм/1200мм * 650 м | 19 мкм | 13,68 | рулон |
| 9 | 650мм/1300мм * 650 м | 19 мкм | 14,82 | рулон |
| 10 | 800мм/1600мм * 650 м | 19 мкм | 18,24 | рулон |



