Вспененный PS
| прайс-лист от 17.05.2010 г. | ||||||||
| наименование | длина (мм) | ширина (мм) | глубина (мм) | |||||
| лоток A-10 | 180 | 135 | 10 | |||||
| лоток А-25 | 180 | 135 | 25 | |||||
| лоток В-30 | 210 | 155 | 30 | |||||
| лоток К-10 | 135 | 135 | 10 | |||||
| лоток К-20 | 135 | 135 | 20 | |||||
| лоток КТ-35 | 250 | 175 | 35 | |||||
| лоток Л-15 | 270 | 135 | 15 | |||||
| лоток Л-25 | 270 | 135 | 25 | |||||
| лоток Л-35 | 270 | 210 | 35 | |||||
| лоток М-10 | 175 | 85 | 10 | |||||
| лоток М-20 | 175 | 85 | 20 | |||||
| лоток С-20 | 225 | 155 | 20 | |||||
| лоток Т-10 | 225 | 135 | 10 | |||||
| лоток Т-20 | 225 | 135 | 20 | |||||
| лоток Т-30 | 225 | 135 | 30 | |||||
| лоток Т-40 | 225 | 135 | 40 | |||||
| лоток ТТ-15 | 225 | 100 | 15 | |||||
| лоток ТТ-25 | 225 | 100 | 25 | |||||
| ланч-бокс ЛБ-1 | 250 | 210 | 35 | |||||
| контейнер под яйцо Я-1 | ||||||||



